Capacitor Trifásico Inteligente 30 kVAr (20+10 kVAr)
Si conocés cómo se compensa reactiva, ya sabés lo que implica un banco convencional: regulador, un contactor por escalón, fusibles, borneras, un tablero para alojarlo y un cableado que hay que dimensionar y mantener. El capacitor inteligente integra todo eso en un solo módulo compacto: capacitor, medición, controlador y protecciones. Se conecta a la línea y al TI, se configura el cos φ objetivo y empieza a compensar solo.
Banco de capacitores vs. Capacitor inteligente
| Banco automático tradicional | Capacitor inteligente | |
|---|---|---|
| Componentes | Regulador + contactores + capacitores + fusibles + tablero + cableado | Un solo módulo con todo integrado |
| Instalación | Diseño, armado y puesta en marcha del tablero | Se fija, se cablea y se enciende |
| Control | Regulador externo que hay que cablear, configurar y coordinar con cada escalón | Regulador integrado, ya coordinado con sus escalones |
| Mantenimiento | Revisión y reemplazo de contactores, regulador y cableado | Mínimo: un solo equipo, sin tablero que mantener |
| Espacio | Gabinete dedicado | Entra en el tablero existente |
| Ampliación | Rediseñar el banco | Sumar módulos en paralelo |
| Costo total | Equipos + tablero + mano de obra | Menor (un equipo, sin armado) |
Compensación automática por escalones
- Potencia total: 30 kVAr, en dos escalones independientes de 20 kVAr + 10 kVAr.
- Control: mide tensión y corriente de la red (a través de TI) y conecta o desconecta los escalones según el factor de potencia real, con cos φ objetivo configurable.
- Resolución: con las combinaciones 10 / 20 / 30 kVAr ajusta la compensación sin sobrecompensar en baja carga.
- Escalable: varios módulos en paralelo se coordinan entre sí para compensar instalaciones más grandes.
Especificaciones técnicas
| Tensión nominal | ⟨3×400 V⟩ – 50 Hz |
| Potencia reactiva | 30 kVAr (20 + 10 kVAr) |
| Conexión | Trifásica, ⟨compensación común⟩ |
| Control | Regulador integrado, cos φ objetivo configurable |
| Protecciones | Sobretensión, subtensión, sobrecorriente, sobretemperatura, sobrecompensación ⟨y armónicos⟩ |
| Medición | Tensión, corriente, cos φ, potencia activa/reactiva, temperatura interna |
| Indicación | ⟨Display LCD / LEDs de estado por escalón⟩ |
| Comunicación | ⟨RS485 Modbus RTU⟩ para monitoreo remoto e integración con gateways/SCADA |
| Entrada de corriente | Mediante TI ⟨x/5 A⟩ (no incluido) |
| Montaje | ⟨Fijación a placa de tablero⟩ |
| Dimensiones / peso | ⟨completar⟩ |
Aplicaciones
- Corrección de factor de potencia en industrias, comercios y edificios para eliminar penalidades de la distribuidora.
- Reemplazo de bancos de capacitores viejos con contactores deteriorados.
- Compensación localizada junto a motores, compresores o bombas.
- Ampliación modular de instalaciones existentes.


