Línea de Bombas Sumergibles Centrífugas Handuro
La serie centrífuga de Handuro utiliza impulsores multietapa para desplazar grandes volúmenes de agua. Esta tecnología es la opción preferida en bombeo solar cuando se requiere priorizar el caudal (m³/h). Al operar con motores de imanes permanentes, logran una eficiencia superior a las bombas AC convencionales, permitiendo extraer más agua con menos paneles solares.
| Modelo de Bomba | Potencia (W) | Tensión | Altura Máx. (H) | Caudal Máx. (Q) | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-3SSC4.5-35-24-300 | 300W | 24V | 35 m | 4.5 m³/h | 3″ |
| HD-3SSC4.5-50-48-400 | 400W | 48V | 50 m | 4.5 m³/h | 3″ |
| HD-3SSC4.5-80-110-600 | 600W | 110V | 80 m | 4.5 m³/h | 3″ |
| HD-3SSC4.5-95-72-750 | 750W | 72V | 95 m | 4.5 m³/h | 3″ |
| HD-4SC7-45-48-600 | 600W | 48V | 45 m | 7.0 m³/h | 4″ |
| HD-4SC7-56-72-750 | 750W | 72V | 56 m | 7.0 m³/h | 4″ |
| HD-4SC7-86-110-1100 | 1100W | 110V | 86 m | 7.0 m³/h | 4″ |
| HD-4SSC6.5-101-110-1100 | 1100W | 110V | 96 m | 6.5 m³/h | 4″ |
| HD-4SSC4.5-203-110-1500 | 1500W | 110V | 162 m | 4.5 m³/h | 4″ |
| HD-4SSC10-80-110-1500 | 1500W | 110V | 80 m | 10 m³/h | 4″ |
¿Por qué elegir Handuro frente a un Molino?
- Mayor Caudal: Capacidad de entrega de agua muy superior al molino tradicional, ideal para llenado rápido de bebederos y tanques elevados.
- Mantenimiento casi nulo: Sin piezas móviles externas ni consumibles derivados del petróleo, el diseño garantiza años de operación continua sin necesidad de servicios técnicos preventivos.
- Bajo Costo de Instalación: Olvídese de las pesadas estructuras de torre; se monta en pocas horas con materiales livianos y conexión directa a paneles.
- Motor de Imanes Permanentes (BLDC): Tecnología sin escobillas de alta eficiencia energética, diseñada para una larga vida útil sumergida.
- Controlador MPPT Externo: Maximiza la potencia entregada por los paneles ajustando la velocidad de la bomba a la radiación disponible.
- Protección de Pozo: Incluye sensores de pozo seco y arranque suave para proteger la integridad de su perforación.


